| No | Nama | Jenis Informasi | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Alamat Lengkap | Setiap Saat | Lihat |
| 2 | Visi - Misi | Setiap Saat | Lihat |
| 3 | Struktur Organisasi | Setiap Saat | Lihat |
| 4 | Tugas dan Fungsi Unit Kerja | Setiap Saat | Lihat |
| 5 | Organisasi Mahasiswa | Setiap Saat | Lihat |
| 6 | Pusat Layanan Mahasiswa (Student Service Centre) | Setiap Saat | Lihat |
| 7 | Hasil-hasil Penelitian | Setiap Saat | Lihat |
| 8 | Daftar Hak Cipta | Setiap Saat | Lihat |
| 9 | Repository, E-book, Buku | Setiap Saat | Lihat |
| 10 | Publikasi Ilmiah : Klinik Publikasi | Repositori Ilmiah | Jurnal Ilmiah | Setiap Saat | Lihat |
| 11 | Data Statistik Publikasi | Setiap Saat | Lihat |
| 12 | Daftar Informasi Publik | Setiap Saat | Lihat |
| 13 | Daftar Informasi yang Dikecualikan | Setiap Saat | Lihat |
| 14 | Standar Pelayanan Publik Permohonan Informasi | Setiap Saat | Lihat |
| 15 | Statuta UBB | Setiap Saat | Lihat |
| 16 | SK PPID | Setiap Saat | Lihat |
| 17 | SK Tugas, Pokok, dan Fungsi, alamat lengkap satuan unit kerja Perguruan Tinggi UBB | Setiap Saat | Lihat |
| 18 | Pedoman Penyelenggaran Administrasi | Setiap Saat | Lihat |
| 19 | Pedoman Pengelolaan Organisasi | Setiap Saat | Lihat |
| 20 | Pedoman Pengelolaan Persuratan (Tata Naskah Dinas) | Setiap Saat | Lihat |
| 21 | Pedoman Pengelolaan Kepegawaian | Setiap Saat | Lihat |
| 22 | Pedoman Pengelolaan Keuangan | Setiap Saat | Lihat |
| 23 | Data Statistik Kemahasiswaan | Setiap Saat | Lihat |
| 24 | Data Statistik Akademik | Setiap Saat | Lihat |
| 25 | Data Statistik Kepegawaian | Setiap Saat | Lihat |
| 26 | Data Statistik Keuangan | Setiap Saat | Lihat |
| 27 | Data Statistik Publikasi Penelitian dan Pengabdian | Setiap Saat | Lihat |
| 28 | Data Statistik Jurnal | Setiap Saat | Lihat |
| 29 | Daftar Kerjasama | Setiap Saat | Lihat |
| 30 | POS Kerjasama | Setiap Saat | Lihat |
| 31 | Dokumen Rekap Surat-Menyurat Pimpinan | Setiap Saat | Lihat |
| 32 | Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) | Setiap Saat | Lihat |
| 33 | Formulir Permohonan Informasi | Setiap Saat | Lihat |
| 34 | Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi | Setiap Saat | Lihat |
| 35 | Formulir Pengajuan Keberatan | Setiap Saat | Lihat |
| 36 | Rekap Register Permohonan Informasi | Setiap Saat | Lihat |
| 37 | Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UBB | Setiap Saat | Lihat |
| 38 | Layanan Unit Pelayanan Teknis | Setiap Saat | Lihat |
| 39 | Fasilitas Kampus | Setiap Saat | Lihat |
| 40 | Peta Kampus | Setiap Saat | Lihat |
| 41 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi | Setiap Saat | Lihat |
| 42 | Informasi panduan keamanan dan keselamatan di kampus UBB | Setiap Saat | Lihat |
| 43 | Alamat Lengkap Fakultas dan Unit Kerja | Setiap Saat | Lihat |
Informasi Setiap Saat
26 Mei 2026
105